|  
			
			  
			  | Registrierte Benutzer |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | Zufallsbild |   
			  |  |   
			  |  BG 18-700 
Kommentare: 0 Matze |   
			  |  |   
			  |  |  |  |  | 
			  
			  |  |   
			  |  |  
			  |  |  
			  |  |   
			  | 
 |  
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | 
				  
				  | Florian Kandel 24 |   
				  | Standort: | FF Kandel |   
				  | Beschreibung: | TLF 24-48 der Feuerwehr Kandel. Fahrgestell: Mercedes Benz ATEGO 1828
 Besatzung: 1/2
 Pumpenleistung: 2400 l/min,bei 8 bar
 Tankinhalt: 4800 l Wasser, 500 l Schaummittel
 
 Verwendungszweck:
 Das TLF 24/48 ist ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes des Landkreises Germersheim. Es dient dazu, den überörtlichen Brandschutz sicherzustellen. Es eignet sich aufgrund des 4800 l (5000l) Tanks besonders zur Wasserversorgung an Einsatzstellen ohne ausreichende Wasserzufuhr z.B. bei Waldbränden oder auf Autobahnen. Der auf dem Dach fest installierte Schaum-/ Wasserwerfer leistet 2000 l/min. Bei Verkehrsunfällen und Fahrzeugbränden ausserorts fährt dieses Fahrzeug meist zur Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung mit. Die Besatzung entspricht einem Trupp, also einem Truppführer und zwei Einsatzkräften.
 |   
				  | Kennzeichen oder Funkrufname:
 | GER-2411 |   
				  | Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug |   
				  | Fahrgestell: | Mercedes Benz |   
				  | Auf-/Ausbauhersteller: | Metz |   
				  | Baujahr: | 2000 |   
				  | Aufnahmedatum: | September 2006 |   
				  | Hits: | 3019 |  
				  | Downloads: | 4 |   
				  | Bewertung: | 0.00(0 Stimme(n)) |   
				  | Dateigröße: | 231.6 KB |  
				  | Hinzugefügt von: | Matze        am:  19.02.2007 08:50 |   
				  | Urheber: | Matthias Wolf |  |   
			  | 
 
				  
				  | 
					  
					  | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Canon |   
  | Modell: | Canon EOS 350D DIGITAL |   
  | Belichtungszeit: | 1/200 sec(s) |   
  | Blende: | F/8 |   
  | ISO-Zahl: | 400 |   
  | Aufnahmedatum: | 02.09.2006 15:27:28 |   
  | Brennweite: | 22mm |  |  
 
 
 
 |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |  |   |