|  
			
			  
			  | Registrierte Benutzer |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | Zufallsbild |   
			  |  |   
			  | ![[außer Dienst] Florian Waghäusel 02/45 [außer Dienst] Florian Waghäusel 02/45](./data/thumbnails/78/LF_16TS_Wiesental_rechts.jpg) [außer Dienst] Florian Waghäusel 02/45 
Kommentare: 0 Matze |   
			  |  |   
			  |  |  |  |  | 
			  
			  |  |   
			  |  |  
			  |  |  
			  |  |   
			  | 
 |  
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | 
				  
				  | Florian Ettlingen 01/46 |   
				  | Standort: | FF Ettlingen |   
				  | Beschreibung: | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 24/16) der Feuerwehr Ettlingen Abt. Stadt. 
 Fahrgestell: Mercedes Benz 1224
 
 Beladung:
 FP 24/8 (Feuerlöschkreiselpumpe mit einem Nennförderstrom von 2400 l/min bei einem Nennförderdruck von 8 bar und geodät. Nennsaughöhe)
 Seilwinde (50 kN)
 120 Liter Mehrbereichsschaummittel
 1 Schnellangriff (Wasser) 50m
 2 Hebekissen (Hebekraft max. 1x23t und 1x56t)
 1 Hilfeleistungssatz (Hydraulikaggregat, Spreizer SP45, Schneidgerät S150)
 4 Atemschutz-Geräte (1x6,8 Liter, 300 bar)
 2 Atemschutz-Geräte (2x6,8 Liter, 300 bar)
 1 Satz Türöffner-Werkzeug
 1 Notfallkoffer
 1 Drucklüfter
 1 Sprungretter (System Vetter)
 1 tragbarer Stromerzeuger (11 kVA)
 Kabeltrommeln
 Beleuchtungsgruppe (Stativ und Scheinwerfer)
 pneumtischer Lichtmast
 4 Schlauchtragekörbe
 2 Hohlstrahlrohre
 Kaminfegerwerkzeug
 Verkehrssicherungsgerät
 Motorkettensäge mit Schnittschutzkleidung
 2 Tauchpumpen TP 8/1
 
 Quelle: Homepage der FF Ettlingen
 |   
				  | Kennzeichen oder Funkrufname:
 | KA-46 |   
				  | Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungs-Löschfahrzeug |   
				  | Fahrgestell: | Mercedes Benz |   
				  | Auf-/Ausbauhersteller: | Metz |   
				  | Baujahr: | 2000 |   
				  | Aufnahmedatum: | Oktober 2008 |   
				  | Hits: | 4371 |  
				  | Downloads: | 3 |   
				  | Bewertung: | 0.00(0 Stimme(n)) |   
				  | Dateigröße: | 230.6 KB |  
				  | Hinzugefügt von: | Matze        am:  25.11.2008 08:52 |   
				  | Urheber: | Matthias Wolf |  |   
			  | 
 
 
 
 |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |  |   |