|  
			
			  
			  | Registrierte Benutzer |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | Zufallsbild |   
			  |  |   
			  | ![[außer Dienst] Florian Bischofsheim 44 [außer Dienst] Florian Bischofsheim 44](./data/thumbnails/1054/Bischofsheim-LF-16-11.jpg) [außer Dienst] Florian Bischofsheim 44 
Kommentare: 0 jb-112 |   
			  |  |   
			  |  |  |  |  | 
			  
			  |  |   
			  |  |  
			  |  |  
			  |  |   
			  | 
				 
				  | Florian Werk Hoechst 01/59 |  |  
 |  
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | 
				  
				  | Florian Werk Hoechst 01/59 |   
				  | Standort: | WF InfraServ Höchst Wache 1 |   
				  | Beschreibung: | Die Werkfeuerwehr InfraServ Höchst setzt diesen Sonderaufbau von Berger als Gerätewagen Licht / Umweltschutz ein. 
 Das Fahrgestell MB Econic wurde gebraucht 2003 gekauft und bei o.g. Firma wurde das Gestell aufgebaut.
 
 Technische Details .:
 - 2x TS 8/8, Tauchpumpen
 - Generator 40kVA
 - Lichtmast 6x 1500W Halogen-Flutlichtstrahler von Polyma
 - Werfer: Wasser / Schaumwerfer 4900 l/min fernbedienbar, 1 Schaumwerfer 2000 l/
 
 Verschiedene Ausbauten wie Funk & Sondersignalanlagen und verschiedene Lackier arbeiten wurden von der Werkfeuerwehr in eigen Regie durchgeführt.
 
 Quelle .: WF InfraServ
 |   
				  | Kennzeichen oder Funkrufname:
 | F-FW 1959 |   
				  | Fahrzeugtyp: | Gerätewagen |   
				  | Fahrgestell: | Mercedes Benz |   
				  | Auf-/Ausbauhersteller: | Berger |   
				  | Baujahr: | 2000 |   
				  | Aufnahmedatum: | März 2008 |   
				  | Hits: | 3766 |  
				  | Downloads: | 20 |   
				  | Bewertung: | 9.50(2 Stimme(n)) |   
				  | Dateigröße: | 201.4 KB |  
				  | Hinzugefügt von: | Patrick        am:  30.04.2008 13:10 |   
				  | Urheber: | Patrick Föhner |  |   
			  | 
 
				  
				  | 
					  
					  | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Canon |   
  | Modell: | Canon EOS 400D DIGITAL |   
  | Belichtungszeit: | 1/160 sec(s) |   
  | Blende: | F/10 |   
  | ISO-Zahl: | 100 |   
  | Aufnahmedatum: | 15.03.2008 11:46:23 |   
  | Brennweite: | 31mm |  |  
 
 
 
 
 |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |  |   |